最終更新日:2025年7月23日
マイページ>ファンドタブの「投資情報」に表示される、投資ステータスの詳細については下記を参照ください。
投資ステータス | 詳細 |
申込完了 | 投資申込および投資資金の入金が完了しています。 ファンドの運用開始日をお待ちください。 |
入金待ち | 投資申込いただいた金額に入金の不足が生じています。 マイページ「デポジット残高」より必要な入金額をご確認ください。 |
正常運用中 | ファンドが正常に運用されています。 |
運用中 | ファンドの運用終了予定日に借り手企業からの返済がなされない等、予定期間を超過して運用がなされています。 |
運用終了 | ファンドの運用が終了しました。 元本償還予定日はマイページ「ファンド」タブに掲載された「過去分」のファンド名を選択することでご確認いただけます。 |
キャンセル | ファンド不成立もしくは投資申込がキャンセルされました。 |
この質問・回答は
参考になりましたか?
固定利回りの資産運用
Funds(ファンズ)
固定利回りの資産運用 Funds (ファンズ)は、ファンズ株式会社が運営を行なっております。
※固定利回りとは、ファンドの利回りが募集時に定められていることを意味しており、利回りを確約するものではありません。
ファンズ株式会社 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3103号
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 加入
©Funds, Inc.All Rights Reserved.